🍟
McDonald’s Nutrition Calculator
Discover the complete nutrition facts for your favorite McDonald’s meals. Calculate calories, protein, fat, carbs and see how it fits into your daily intake goals with advanced meal building capabilities.
Build Your Perfect McDonald’s Meal
Select category, search for your meal, customize portions and get detailed nutrition information
All Items
Burgers
Chicken & Fish
Breakfast
Salads
Sides
Beverages
Desserts
🔬 Calculating your nutrition facts…
🎉 Your Nutrition Results
0
Calories
Popular Burgers Nutrition Facts
| Burger Type | Calories | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Sodium (mg) | Trans Fat (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Mac | 540 | 25 | 28 | 47 | 970 | 1.0 |
| Quarter Pounder with Cheese | 540 | 31 | 28 | 42 | 1110 | 1.5 |
| Double Quarter Pounder | 780 | 50 | 45 | 43 | 1310 | 2.5 |
| McDouble | 390 | 22 | 19 | 33 | 920 | 1.0 |
| Cheeseburger | 300 | 15 | 13 | 31 | 720 | 0.5 |
| Hamburger | 250 | 12 | 9 | 31 | 510 | 0.5 |
🍗 Chicken & Fish Nutrition
| Chicken Item | Calories | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|
| McNuggets (10 pc) | 440 | 19 | 27 | 27 | 840 |
| McChicken | 410 | 15 | 22 | 40 | 560 |
| Crispy Chicken Sandwich | 470 | 26 | 20 | 46 | 980 |
| Spicy McChicken | 420 | 15 | 23 | 40 | 570 |
| Filet-O-Fish | 390 | 19 | 19 | 39 | 590 |
🍳 Breakfast Menu Nutrition
| Breakfast Item | Calories | Protein (g) | Fat (g) | Carbs (g) | Cholesterol (mg) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egg McMuffin | 310 | 17 | 13 | 30 | 260 | 820 |
| Sausage McMuffin with Egg | 480 | 21 | 30 | 30 | 285 | 860 |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 460 | 19 | 26 | 38 | 250 | 1300 |
| Hotcakes (3 pc) | 320 | 9 | 7 | 58 | 20 | 590 |
| Hash Browns | 150 | 1 | 9 | 15 | 0 | 310 |
🍟 Sides & Beverages Nutrition
| Item | Size | Calories | Fat (g) | Carbs (g) | Sugar (g) | Sodium (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| French Fries | Medium | 320 | 15 | 43 | 0 | 260 |
| Apple Slices | Package | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Coca-Cola | Medium | 210 | 0 | 58 | 58 | 15 |
| McCafé Latte | Medium | 190 | 7 | 23 | 18 | 150 |
| Vanilla Shake | Small | 480 | 13 | 82 | 63 | 160 |